2026年普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員 取消、調(diào)整開(kāi)考比例崗位公告
2026-02-26 來(lái)源:普洱市人力資源社會(huì)保障局 瀏覽量:170
報(bào)考崗位取消且已繳費(fèi)人員請(qǐng)于2026年3月4日9:00至16:00登錄普洱市人民政府網(wǎng)(www.pes.gov.cn)進(jìn)行崗位改報(bào),審核通過(guò)視為報(bào)名成功,規(guī)定時(shí)限內(nèi)未及時(shí)改報(bào)視為自動(dòng)放棄。
咨詢電話:0879—2129579.
附件:普洱市2026年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、調(diào)整開(kāi)考比例崗位情況表
普洱市人力資源和社會(huì)保障局
2026年2月25日
| 附件 | |||||||||
| 普洱市2026年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、調(diào)整開(kāi)考比例崗位情況表 | |||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 原計(jì)劃開(kāi)考 比例 |
原計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 現(xiàn)招聘人數(shù) | 取消招聘人數(shù) | 改報(bào)人數(shù) | 備注 |
| 1 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001007 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 2 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001012 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 3 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001014 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 4 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001016 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 5 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 15308001004002004 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 6 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校(綜合崗) | 15308001004003004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 7 | 普洱市人民醫(yī)院(綜合崗) | 15308001005001001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調(diào)整開(kāi)考比例 |
| 8 | 普洱市人民醫(yī)院(綜合崗) | 15308001005001002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調(diào)整開(kāi)考比例 |
| 9 | 普洱市人民醫(yī)院 | 15308001005002001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 10 | 普洱市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 15308001011002002 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 11 | 云南省思茅第一中學(xué) | 15308002003000001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調(diào)整開(kāi)考比例 |
| 12 | 云南省思茅第一中學(xué) | 15308002003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 13 | 云南省思茅第一中學(xué) | 15308002003000004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 14 | 思茅區(qū)婦幼保健院 | 15308002025000001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 15 | 思茅區(qū)婦幼保健院 | 15308002025000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 16 | 寧洱縣疾病預(yù)防控制中心(衛(wèi)生監(jiān)督所)(綜合崗) | 15308003013000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 17 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15308003016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 18 | 景東縣曼等鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15308005009000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 19 | 景谷縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15308006006000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 20 | 景谷縣永平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15308006008000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 21 | 景谷縣地方公路管理段 | 15308006015000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 22 | 景谷縣交通運(yùn)輸局交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 15308006016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 23 | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15308007029000001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 24 | 江城縣康平鎮(zhèn)中學(xué) | 15308008006000003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 25 | 普洱景邁山古茶林保護(hù)管理局(綜合崗) | 15308009001001003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 26 | 孟連縣人民醫(yī)院 | 15308010003000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開(kāi)考,繳費(fèi)人員改報(bào) |
| 27 | 孟連縣人民醫(yī)院 | 15308010003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 28 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15308010007000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開(kāi)考 |
| 29 | 西盟縣疾病預(yù)防控制中心 | 15308011011000001 | 1:3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 調(diào)整開(kāi)考比例 |
| 合計(jì) | 35 | 21 | 5 | 30 | 10 | ||||
原標(biāo)題:普洱市2026年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員 取消、調(diào)整開(kāi)考比例崗位公告
文章來(lái)源:https://www.puershi.gov.cn/info/94701/1975332.htm
- 海洋出版社有限公司面向社會(huì)招聘公告
- 2026廣東廣州市事業(yè)單位統(tǒng)一招聘人才91人公告
- 巴中市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位2026年度公開(kāi)招聘編外輔助性崗位工作人員公告(29人)
- 2026湖南懷化市司法局所屬事業(yè)單位懷化市德潤(rùn)中學(xué)、懷化市天橋公證處公開(kāi)招聘22人公告
- 2026湖南省財(cái)政廳編外專業(yè)技術(shù)人員招聘公告
- 2026年交通運(yùn)輸部所屬事業(yè)單位第五批統(tǒng)一公開(kāi)招聘公告
- 2026中共崇左市委黨校公益性崗位招聘5人公告
- 2026廣西河池市都安瑤族自治縣社區(qū)工作者招聘20人公告
- 2026年甘肅酒泉肅州區(qū)供排水服務(wù)中心招聘公告
- 2026南昌東湖區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心招聘工作人員公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無(wú)償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。

手機(jī)站點(diǎn):m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
